برنامج و نمادج مباراة الولوج إلى سلك تحضير التبريز في الرياضيات
Programme du concours d’accès au cycle de préparation à l’agrégation en mathématiques
Le concours d’accès au cycle de préparation à l’agrégation en mathématiques constitue une étape importante pour les candidats souhaitant approfondir leurs connaissances et se préparer à un concours exigeant. Le programme officiel couvre deux grands axes : l’algèbre et la géométrie, ainsi que l’analyse et les probabilités.
1. Algèbre et géométrie
Cette partie du programme regroupe plusieurs notions fondamentales. Elle porte notamment sur les structures algébriques, les groupes, les anneaux, les corps, l’arithmétique des polynômes, l’algèbre linéaire, le calcul matriciel, la réduction des endomorphismes et l’algèbre bilinéaire.
| Partie | Axes principaux |
|---|---|
| Algèbre et géométrie | Structures algébriques, arithmétique des polynômes, algèbre linéaire, calcul matriciel, réduction des endomorphismes, algèbre bilinéaire. |
2. Analyse et probabilités
La deuxième partie du programme concerne l’analyse réelle et complexe, les suites et séries, l’intégration, les séries de fonctions, l’analyse numérique, le calcul différentiel, la théorie de la mesure, les probabilités, les statistiques et l’analyse fonctionnelle.
| Partie | Axes principaux |
|---|---|
| Analyse et probabilités | Fonctions de variable réelle, suites et séries, intégration, suites et séries de fonctions, analyse numérique, calcul différentiel, mesure et intégration, probabilités, statistiques, analyse fonctionnelle. |
Détail synthétique du programme
| Numéro | Thème |
|---|---|
| 1.1 | Structures algébriques |
| 1.2 | Arithmétique des polynômes |
| 1.3 | Algèbre linéaire |
| 1.4 | Calcul matriciel |
| 1.5 | Réduction d’un endomorphisme en dimension finie |
| 1.6 | Algèbre bilinéaire sur un espace vectoriel réel |
| 2.1 | Fonctions de variable réelle |
| 2.2 | Suites et séries réelles et complexes |
| 2.3 | Intégration de fonctions continues par morceaux |
| 2.4 | Suites et séries de fonctions |
| 2.5 | Analyse numérique |
| 2.6 | Calcul différentiel |
| 2.7 | Théorie de la mesure et de l’intégration |
| 2.8 | Probabilités et statistiques |
| 2.9 | Analyse fonctionnelle |
Conclusion
Le programme du concours d’accès au cycle de préparation à l’agrégation en mathématiques est large et exigeant. Il demande une maîtrise solide des bases théoriques, une bonne capacité de raisonnement et une préparation régulière. Les candidats doivent organiser leur travail autour des grands chapitres du programme et s’entraîner sur des sujets variés afin de renforcer leurs compétences.
Tableau des sujets à télécharger
| Télécharger | Ville | Sujet |
|---|---|---|
| Télécharger | MARRAKECH | 2014-ALGÈBRE ET GÉOMETRIE |
| Télécharger | MARRAKECH | 2014-ANALYSE-PROBABILITÉ |
| Télécharger | RABAT | 2014-ALGÈBRE ET GÉOMETRIE |
| Télécharger | RABAT | 2014-ANALYSE-PROBABILITÉ |
| --------------- | MARRAKECH | 2015-ALGÈBRE ET GÉOMETRIE |
| --------------- | MARRAKECH | 2015-ANALYSE-PROBABILITÉ |
| Télécharger | RABAT | 2015-ALGÈBRE ET GÉOMETRIE |
| Télécharger | RABAT | 2015-ANALYSE-PROBABILITÉ |
| Télécharger | MARRAKECH | 2016-ALGÈBRE ET GÉOMETRIE |
| Télécharger | MARRAKECH | 2016-ANALYSE-PROBABILITÉ |
| Télécharger | RABAT | 2016-ALGÈBRE ET GÉOMETRIE |
| Télécharger | RABAT | 2016-ANALYSE-PROBABILITÉ |
| Télécharger | MARRAKECH | 2017-ALGÈBRE ET GÉOMETRIE |
| Télécharger | MARRAKECH | 2017-ANALYSE-PROBABILITÉ |
| Télécharger | RABAT | 2017-ALGÈBRE ET GÉOMETRIE |
| -------------- | RABAT | 2017-ANALYSE-PROBABILITÉ |
| Télécharger | MARRAKECH | 2018-ALGÈBRE ET GÉOMETRIE |
| Télécharger | MARRAKECH | 2018-ANALYSE-PROBABILITÉ |
| ------------- | RABAT | 2018-ALGÈBRE ET GÉOMETRIE |
| -------------- | RABAT | 2018-ANALYSE-PROBABILITÉ |
| Télécharger | MARRAKECH | 2019-ALGÈBRE ET GÉOMETRIE |
| -------------- | MARRAKECH | 2019-ANALYSE-PROBABILITÉ |
| -------------- | RABAT | 2019-ALGÈBRE ET GÉOMETRIE |
| ---------------- | RABAT | 2019-ANALYSE-PROBABILITÉ |
| FES | 2019-ALGÈBRE ET GÉOMETRIE | |
| FES | 2019-ANALYSE-PROBABILITÉ | |
| 1444 | MARRAKECH | 2020-ALGÈBRE ET GÉOMETRIE |
| 2444 | MARRAKECH | 2020-ANALYSE-PROBABILITÉ |
| 3444 | RABAT | 2020-ALGÈBRE ET GÉOMETRIE |
| 4444 | RABAT | 2020-ANALYSE-PROBABILITÉ |
| 444 | FES | 2020-ALGÈBRE ET GÉOMETRIE |
| 444 | FES | 2020-ANALYSE-PROBABILITÉ |
| 444 | MARRAKECH | 2021-ALGÈBRE ET GÉOMETRIE |
| 444 | MARRAKECH | 2021-ANALYSE-PROBABILITÉ |
| 444 | RABAT | 2021-ALGÈBRE ET GÉOMETRIE |
| 444 | RABAT | 2021-ANALYSE-PROBABILITÉ |
| 444 | FES | 2021-ALGÈBRE ET GÉOMETRIE |
| 444 | FES | 2021-ANALYSE-PROBABILITÉ |
| 444 | MARRAKECH | 2022-ALGÈBRE ET GÉOMETRIE |
| 444 | MARRAKECH | 2022-ANALYSE-PROBABILITÉ |
| 444 | RABAT | 2022-ALGÈBRE ET GÉOMETRIE |
| 444 | RABAT | 2022-ANALYSE-PROBABILITÉ |
| 444 | FES | 2022-ALGÈBRE ET GÉOMETRIE |
| 444 | FES | 2022-ANALYSE-PROBABILITÉ |
| 444 | MARRAKECH | 2023-ALGÈBRE ET GÉOMETRIE |
| 444 | MARRAKECH | 2023-ANALYSE-PROBABILITÉ |
| 444 | RABAT | 2023-ALGÈBRE ET GÉOMETRIE |
| 444 | RABAT | 2023-ANALYSE-PROBABILITÉ |
| 444 | FES | 2023-ALGÈBRE ET GÉOMETRIE |
| 444 | FES | 2023-ANALYSE-PROBABILITÉ |
| 444 | MARRAKECH | 2024-ALGÈBRE ET GÉOMETRIE |
| 444 | MARRAKECH | 2024-ANALYSE-PROBABILITÉ |
| 444 | RABAT | 2024-ALGÈBRE ET GÉOMETRIE |
| 444 | RABAT | 2024-ANALYSE-PROBABILITÉ |
| 444 | FES | 2024-ALGÈBRE ET GÉOMETRIE |
| 444 | FES | 2024-ANALYSE-PROBABILITÉ |
.png)